BestDVR-402A-S — видеорегистратор на 4 канала
Краткое описание BestDVR-402A-S
BestDVR-402A-S — видеорегистратор на 4 канала
BestDVR-402A-S - цифровой видеорегистратор (DVR) на 4 канала. 4-ти канальный видеорегистратор BestDVR-402A-S - первый регистратор класса Professional использующий сжатие H-264. Мощные процессоры обработки видео позволяют записывать и транслировать в сеть 4 канала видео в реальном времени (при разрешении CIF). Клиентское ПО позволяет строить крупные централизованные системы видеонаблюдения и аудиозаписи. Технические характеристики регистратора BestDVR-402A-S: DVR на 4 канала видео + 4 канала аудио, отображение 25к/сек на канал, скорость записи и трансляции по сети: 100к/с/4кан(360x288), 50к/c/4кан(720x288), 25к/с/4кан(720х576), сжатие H-264, VGA и BNC видеовыходы, 4/1 тревожных входа/выхода, детектор движения, полностью русифицирован, трансляция, просмотр архива и архивирование по TCP/IP, триплекс, RS-485 для управления Speed Dome, USB-порт для архивации, ИК-пульт, «Мышь», установка 4 SATA HDD до 1000Gb каждый, возможность установить CD-RW, DVD-RW, Mobile Rack, чтение диска на ПК (комплектация без HDD) размеры 44х40х7,5см, вес 7 кг.
Технические характеристики BestDVR-402A-S
Технические характеристики — BestDVR-402A-S | |
Входы/выходы видео | 4 (BNC) |
Сквозные выходы | 4 (BNC) |
Выходы на монитор | 1 (BNC)+1(VGA 1280*1024) одновременная работа |
Аудиовходы | 4 (RCA) |
Выходы на монитор | 1 (RCA) |
Тревожные входы | 4 (NO/NC) |
Тревожные выходы | 1 |
ОС | RTOS |
Язык меню | Русский |
Метод компрессии | H-264 (MPEG-4, part10) |
Разрешение в пикселях при записи | 720x576, 528x384, 720x288, 360x288 |
Суммарная скорость записи | 100 fps(360x288), 40 fps(720x288), 25 fps(528х384), 16 fps(720x576) |
Скорость записи на каждый канал | 25 fps(360x288), 10 fps(720x288), 6 fps(528х384), 4 fps(720x576) |
Детектор движения | маска 22х18, 5 уровней чувствительности, детектор поворота и закрытия камеры |
Предтревожная запись | есть, до 30 сек |
Активация записи | постоянная, по детектору, по расписанию, по команде |
Поиск в архиве | по времени, по событию, по типу записей |
Просмотр записей | по 1 каналу |
Архивирование записей | Mobil-Rack (опционально) + по USB на USB-FlashDrive, USB-HDD, USB-CD-RW, USB-DVD-RW, по сети |
Многозадачность | Triplex |
Управление | с передней панели + с ИК-пульта и манипулятора "Мышь" (в комплекте) |
Порты | USB 1.1 (архивация, обновление ПО), RS-485 (управление PTZ) |
Подключение | LAN, WAN, ADSL |
Порт | RJ-45, 10/100-baseT EtherNet |
Функции | единое ПО "клиент" (Central Monitoring Station) +WEB-server, одновременное подключение ко всем моделям регистраторов - мониторинг, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade |
Количество "Клиентов" обращающихся к DVR одновременно | 24 "клиента" в обычном режиме, и без ограничений в режиме MCAST |
Количество DVR контролируемых "Клиентом" одновременно | 50 DVR одновременно (модели BestDVR-402LightNET, 402A-S, 1602A-S, 402Real-S, 802Real-S, 1602Real-S) |
Количество камер видимых на "Клиенте" одновременно | до 25 камер с разных DVR |
Потребляемый трафик | 32 Kбит/с - 2Мбит/с на канал (задается индивидуально для каждого канала) |
Скорость мониторинга на канал | 6-25fps/канал (равна заданной скорости записи) |
Доступный объём HDD | 4000Gb |
Диски, тип, количество х макс, объём | 3,5" SATA 4x1000Gb |
Рекомендованные марки дисков | Seagate, WD, Maxtor |
Габариты устройства | 44x40x7,4см |
Вес устройства | 7 кг |
Питание | 100-240V 50/60Hz 150W |
По наличию и вопросам приобретения BestDVR-402A-S, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам
.