PDR-M7008 — видеорегистратор на 8 каналов
Краткое описание PDR-M7008
PDR-M7008 — видеорегистратор на 8 каналов
Аппаратное MPEG-4 сжатие
Мультизадачность/Квадроплекс: одновременный просмотр живого видео/воспроизведения архива, запись, выполнение Back-up, передача по сети
Четыре видеовыхода: 2BNC, S-Video, VGA
Поддержка сетевых протоколов: DHCP, Static IP, PPP(PSTN)
Архивация: DVD-RW(-), CD-RW, USB HDD, USB Flash
Технические характеристики PDR-M7008
Технические характеристики — PDR-M7008 | ||
---|---|---|
Спецификации | PDR-M7008 / M7016 | |
Операционная система | Embedded Linux | |
Видео входы - Транзитные выходы | 8/8 | |
Видео выходы | 1 BNC, 1 VGA, 3 D Spot | |
Аудио входы – Выходы | 8-1 | |
Входы – Выходы тревог | 8-4 | |
Алгоритм компрессии | Mpeg-4 | |
Разрешение при мониторинге | 720х576 PAL | |
Скорость записи PAL | M7008 200 к/с 720х576 M7016 400 к/с 720х576 | |
Детектор движения | По каждой камере | |
Внутренние HDD | До 3х HDD (3x1,5 Tb) | |
Внешние устройства записи | Raid, HDD, DVD/CD-RW, USB Flash | |
Интерфейс для резервного копирования | 2хUSB 2.0, 2xSATAII, 2xGiga Lan | |
Возможности соединения | RS-232C, RS-422, Ethernet (1 GIGA), USB 2.0 | |
Сетевые соединения | LAN, WAN, Internet, PSTN | |
Уведомления о событиях по E-Mail | тревога, потеря сигнала, потеря питания, сбой HDD | |
Размеры / Вес | 430*450*103 / 10 Кг |
По наличию и вопросам приобретения PDR-M7008, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам
.