Ai-SD75 — купольная поворотная камера видеонаблюдения
Краткое описание Ai-SD75
Ai-SD75 — купольная поворотная камера видеонаблюдения
скоростная поворотная IP-камера. (аналог Ai-SD71) ПЗС-матрица 1/4" Sony CCD Разрешение 600 твл D1 /2CIF /CIF /QCIF Минимальная чувствительность 0,3 Люкс F1,6 ( F1,8, 5600 ºK) Режим «День/ночь» есть Объектив 27х, F1,5~3,8, f = 3,6~98,0 мм Технология сжатия MPEG-4 hardware compression Синхронизация Внутренняя / Внешняя (VD-Lock) Протоколы TCP/IP, HTTP, ARP, PPPoE, TCP, UTP, DHCP, DDNS Маршруты Определяется программным обеспечением Предустановленные позиции 64
Технические характеристики Ai-SD75
Технические характеристики — Ai-SD75 | |
ПЗС-матрица | 1/4" Sony CCD |
Разрешение | 600 твл D1 /2CIF /CIF /QCIF |
Минимальная чувствительность | 0,3 Люкс F1,6 ( F1,8, 5600 ºK) |
Режим «День/ночь» | есть |
Объектив | 27х, F1,5~3,8, f = 3,6~98,0 мм |
Технология сжатия | MPEG-4 hardware compression |
Аудио | - |
Электронный затвор | 1/50…1/10000 сек. |
Сигнал/шум | Более 48 дБ |
Баланс белого | ATW/Автоматический (3200 ~ 9600 ºK)/Fix |
Компенсация встречной засветки | Super BLC,48 zone BLC |
Автоматическая регулировка усиления | Автоматическая |
Гамма-коррекция | 0.45 |
WDR | нет |
Синхронизация | Внутренняя / Внешняя (VD-Lock) |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, ARP, PPPoE, TCP, UTP, DHCP, DDNS |
Маршруты | Определяется программным обеспечением |
Предустановленные позиции | 64 |
Скорость панорамы / наклона | 0°…270° в секунду/0°…60° в секунду |
Скорость по умолчанию | 400° в секунду |
Угол панорамы | 360° (по кругу) |
Угол наклона | 0…85° |
Управление | Программное обеспечение |
Дополнительные функции | Ограничение скорости при большом зуме, высокоэффективное 3D сканирование, интеллектуальная постоянная память, запоминающая настройки и текущее состояние |
Питание | 24 В (переменный ток), 1,5 A, внешнее |
Потребляемая мощность | 36 Вт |
Уровень защиты | IP66 |
Рабочая температура | -55°C ~ +60°C |
Размеры | 237,5xØ214 мм |
По наличию и вопросам приобретения Ai-SD75, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам
.