CTV-IPD3028 VFE — купольная IP камера видеонаблюдения
Краткое описание CTV-IPD3028 VFE
CTV-IPD3028 VFE — купольная IP камера видеонаблюдения
- Сенсор 1/3’’ CMOS AR0330
- Микропроцессор Hi-Silicon Hi3516C
- Поддержка ONVIF Profile S
- Разрешение основного потока 2048*1536 (3M), передача со скоростью 20 к/с, 1920*1080 (2Мп) 25 к/с
- Встроенные функции: De-noise (DNR), DWDR, Shutter Control, BLC/HLC, Motion Detector, MIRROR, Privacy Mask и др.
- Варифокальный объектив f 2.8~12мм (3М)
- Поддержка тройного потока (Triple Stream): H.264/MJPEG
- Поддержка протоколов передачи данных в режимах Unicast и Multicast
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка API
- Металлический корпус, класс защиты IP66
- Рабочая температура -40°C - +50°C
- Питание 12V DC / PoE IEEE 802.3.af
- Цвет корпуса: белый
Технические характеристики CTV-IPD3028 VFE
Параметры | CTV-IPD3028 VFE | |
Камера | Датчик изображения | 1/3’’ CMOS AR0330 |
Электронный затвор | 1/50c – 1/8000 c | |
Мин. освещенность | Ч/Б режим: 0.001 Лк; Цв. режим: 0,01 Лк; 0 Лк (ИК вкл.) | |
Мех. ИК-фильтр | Да | |
Объектив | Мегапиксельный, f = 2.8~12мм | |
ИК-подсветка | 30 м | |
Класс защиты | IP66 | |
Сжатие | Алгоритм сжатия | H.264 high profile |
Разрешение | 2048*1536@20 к/с, 1920х1080@25 к/с | |
Частота кадров | 1-25 к/с Постоянный/переменный битрейт | |
Настройка изображения | Насыщенность, яркость, контрастность | |
ONVIF | Onvif Profile S | |
Основные параметры | POE | Поддерживается |
WIFI | Не поддерживается | |
Протоколы | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP | |
Сеть | RJ45x1, 10/100Мбит Ethernet | |
Аудио | Не поддерживается | |
PTZ | Не поддерживается | |
Источник питания | DC 12V | |
Потребляемая мощность | Не более 5W | |
Рабочая температура | -40°C - +50°C | |
Рабочая влажность | 10% - 90% | |
Габариты | 130мм(Ø) x 115мм |
По наличию и вопросам приобретения CTV-IPD3028 VFE, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам
.