DS-190PQ — монитор для видеонаблюдения
Краткое описание монитора для видеонаблюдения DS-190PQ
DS-190PQ — монитор для видеонаблюдения
LCD TFT Монитор, 19", вход: BNC,VGA, S-Video, выход BNC.
Технические характеристики монитора для видеонаблюдения DS-190PQ
Технические характеристики — DS-190PQ | ||
Размер по диагонали, дюйм | 19 | |
Разрешение, точек/дюйм | SXGA 1280 x 1024 | |
Яркость, Кд/м | 300 | |
Контрастность | 1000:1 | |
Угол обзора, град | по вертикали | 160 |
по горизонтали | 170 | |
Входы | видео | BNC S-Video VGA |
аудио | 1 x RCA | |
Выходы | видео | 1 x BNC |
аудио | 1 x RCA | |
Аудиовыход, Вт | 2 x 2.5 | |
Пульт ДУ | нет | |
Металлический корпус | нет | |
Напряжение питания, В | ~100 - 240 | |
Потребляемая мощность, Вт | 30 | |
Габаритные размеры. мм | 430 х 414 х 30 |
По наличию и вопросам приобретения монитора для видеонаблюдения DS-190PQ, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам
.