ECO-1080 — видеорегистратор на 8 каналов
Краткое описание видеорегистратора ECO-1080
ECO-1080 — видеорегистратор на 8 каналов
8-ми канальный цифровой видеорегистратор, выход: видео 1 BNC, 1 SPOT, VGA, операционная система Embedded LINUX, отображение 200 к/с с разрешением 720x576, скорость записи 100 к/с CIF(360*288), 50 к/с 2CIF(720*288), 25 к/с D1(720*576). Высококачественное сжатие H.264. Цифровая подпись, устойчивая защита архива. Размер архива при алгоритме H.264 на 30~50% меньше чем Mpeg4. Индивидуальная настройка записи для каждого канала. Запись по тревоге, движению, расписанию, постоянная. Сеть Ethernet протоколы TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPOE(ADSL), мониторинг в реальном времени, пентаплекс, удобный Backup (USB 2.0) (внешний HDD, CD/DVD-RW, сеть, flash-карты). Оповещение о событиях по e-mail, звуковое или на удаленное рабочее место. ИК-пульт, тревожные вх/вых. поддержка 2-SATA HDD. Удаленное управление несколькими регистраторами, с помощью ПО-клиента Удаленный доступ через IE. Встроенный Web-сервер. Управление P/T/Z камерами. цвет корпуса - чёрный
Технические характеристики видеорегистратора ECO-1080
Технические характеристики — ECO-1080 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Модельный ряд Н.264 ECO | ||||
ECO 1080 | |||||
Видео | Входы | 8 | |||
Выходы | 1 BNC,1 S-Video, 1 SPOT | ||||
Аудио | Входы | 1 RCA | |||
Выходы | 1 RCA | ||||
Входы/Выходы тревог | 1/1 | ||||
Операционная система | Embedded Linux OS | ||||
Отображение | Скорость | 240 к/с | |||
Разрешение | 720x576 (PAL) | ||||
Разбиение экрана | 1,4,8 | ||||
Запись | Компрессия | H.264 | |||
Разрешение | 720x576, 720x288, 360x288 (PAL) | ||||
Приоритет | Тревога->Движение->Постоянно | ||||
Скорость | 25 к/с (720x480),50 к/с (720x240),100 к/с (360x240) (PAL) | ||||
Цифровая подпись | Собственный алгоритм | ||||
Воспроизведение | Экран | 1,4,8 | |||
Поиск | Дата и время, календарный, | ||||
Скорость | Нормальное, ускоренное (х2, х4, х16), покадровое, стопкадр | ||||
Источник | Внутренний HDD | ||||
HDD | 1 | 1 (до 2 Тб) | |||
Перенос стопкадров и видео | Jpeg и AVI формат, USB flesh-карты | ||||
Сеть | Интерфейс | LAN, WAN, Ethernet | |||
Клиент | Window 2000 / XP (PC Client System) / Windows Vista | ||||
Web клиент | I.E. 5.0+ (контроль и просмотр) | ||||
Оповещение | Оповещение о событиях по e-mail | ||||
Backup | Интерфейс | USB 2.0 | |||
Устройство | Внешний HDD, CD/DVD-RW, сеть, flesh-карты | ||||
Управление PTZ | Да (RS 485) | ||||
Управление | Пульт ДУ / Mouse | ||||
Дополнительно | Питание | 100~240V AC, 50~60Hz | |||
Потребляемая мощность | 36W | ||||
Рабочие температуры | 5~40 C | ||||
Влажность | Не более 80% | ||||
Вес | Нетто | 3.0 Кг | |||
Брутто | 5.0 Кг | ||||
Размеры | Net | 355x245x60 мм | |||
Box | 402x340x142 мм |
По наличию и вопросам приобретения видеорегистратора ECO-1080, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам
.