DOD F900LHD — автомобильный видеорегистратор
Краткое описание автомобильного видеорегистратора DOD F900LHD
DOD F900LHD — автомобильный видеорегистратор
широкоугольный объектив: 120°; дисплей: 2.7 дюйма LTPS TFT LCD; разрешение фото (jpeg): 4000X3000; видео кодек: MPEG-4 AVC/H.264; 4-кратное цифровое увеличение; поддержка карт памяти SDHC/MMC до 32 ГБ; кнопка затвора: электронный затвор; диодная подсветка: авто/вкл/выкл; порты: USB2.0, HDMI, TV OUT; функция детектора движения;
Технические характеристики автомобильного видеорегистратора DOD F900LHD
DOD F900LHD технические характеристики | |
Датчик | 5Mega-pixel CMOS HD Sensor |
Угол обзора | 120 градусов |
Линза | 7.0 мм |
Диапазон фокуса | 10cm-бесконечность |
Дисплей | 2.7 дюйма |
Видео выход | HDMI: CTS1.2 согласованный, поддержка режимов 1080i/720p Композитный: NTSC/PAL |
Фото | Разрешение: JPEG 4000x3000 Максимальный выходной элемент изображения: 12M |
Формат записи | mov |
Разрешение | 1920x1080(30к/с) 1440x1080(30к/с) 1280x720(30к/с ) 848x480(60к/с) 848x480(30к/с) 640x480(30к/с) 320x240(120к/с) |
Видео кодек | H.264 |
Зум | 4-кратное увеличение |
Место записи | Внутреннее: 32Мб Внешнее: SDHC/MMC карта (до 32 Гб для SDHC карты) |
Аудио | Встроенные микрофон и динамик |
Выдержка | 1/2 – 1/1000 в секунду |
Баланс белого | Авто/Солнечно/Облачно/Вольфрам/Флуоресцентный |
Диодная подсветка | Авто/Вкл/Выкл |
Порты | USB2.0/HDMI/TV |
Батарея | 3,7В, 1000 мАч, перезаряжаемая Литий - ион батарея |
Габариты/Вес | 106.7(длина)x53.9(ширина)x33.3(высота)мм. Вес: 128г |
Влажность и температура эксплуатации | 10% – 80%, 0◦С – 40◦С |
Похожие товары
9 100 р.
8 500 р.
7 900 р.
7 600 р.
7 400 р.
7 600 р.
По наличию и вопросам приобретения автомобильного видеорегистратора DOD F900LHD, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам
.Автомобильные видеорегистраторы других производителей
CANSONICD-TEGBestDVRКореяКИТАЙRViHIKVISIONDAHUAПоследние просмотренные товары
DOD F900LHD
8 300 р.