L9BAR9KIT — шлагбаум шлагбаум до 9 метров
| 192 350 руб |
Состав комплекта
250 843 руб
192 350 руб
Краткое описание шлагбаума L9BAR9KIT
L9BAR9KIT — шлагбаум шлагбаум до 9 метров
п/н | Наименование | Цена | Кол-во | Всего в руб. |
---|---|---|---|---|
Раздел №1 | ||||
Оборудование: | ||||
1. | Шлагбаум NICE L-BAR 9 | 192 350 руб. | 1 | 192 350 руб. |
2. | Опора для стрелы WA11 | 11 190 руб. | 1 | 11 190 руб. |
3. | SMXIS — приёмник встраиваемый | 0 руб. | 1 | 0 руб. |
4. | SM2 — пульт-брелок | 2 700 руб. | 0.5 | 1 350 руб. |
5. | Антенна ABF | 3 945 руб. | 1 | 3 945 руб. |
Материалы: | ||||
6. | Расходные материалы | 1 500 руб. | 1 | 1 500 руб. |
ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 210 335 руб. | |||
Раздел №2 | ||||
Монтажные пусконаладочные работы: | ||||
7. | Установка тумбы шлагбаума (без прокладки питающего кабеля) | 11 000 руб. | 1 | 11 000 руб. |
ИТОГО в руб (с НДС 18%).: | 11 000 руб. | |||
ИТОГО | ||||
ИТОГО в рублях по СМЕТЕ (с НДС 18%).: | 221 335 руб. |
Технические характеристики шлагбаума L9BAR9KIT
Технические характеристики — L9BAR9KIT | |
Питание (В пер.тока 50/60Гц) | 230 |
Потребление (А) | 1.3 |
Мощность (Вт | 150 |
Рабочие характеристики | |
---|---|
Время открытия (с) | 8 |
Крутящий момент (Нм) | 400 |
Рабочий цикл (циклов/час) | 150 |
Размерные и общие характеристики | |
Класс защиты (IP) | 44 |
Рабочая темп-ра (C min/max) | -20 +50 |
Размеры (мм) | 500x299x1215 h |
Вес (кг) | 98 |
Аксессуары
Похожие товары
175 348 р.
183 849 р.
198 532 р.
207 033 р.
167 620 р.
177 667 р.
190 032 р.
По наличию и вопросам приобретения шлагбаума L9BAR9KIT, обращайтесь по телефону (495) 363-28-26 или отправьте нам
.Последние просмотренные товары
TR-5024-230KIT
37 203 р.VER 13DMS (2,25 м)
35 300 р.B LTA230
1 193 р.ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА 30х8
733 р.L9BAR9KIT
192 350 р.